Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 26 1,54% 12 0,71% 14 0,83%
4 10 s/d 14 Tahun 121 7,16% 64 3,79% 57 3,37%
5 15 s/d 19 Tahun 140 8,29% 70 4,14% 70 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 150 8,88% 78 4,62% 72 4,26%
7 25 s/d 29 Tahun 153 9,06% 78 4,62% 75 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 140 8,29% 68 4,03% 72 4,26%
9 35 s/d 39 Tahun 165 9,77% 85 5,03% 80 4,74%
10 40 s/d 44 Tahun 147 8,70% 66 3,91% 81 4,80%
11 45 s/d 49 Tahun 145 8,58% 80 4,74% 65 3,85%
12 50 s/d 54 Tahun 103 6,10% 50 2,96% 53 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 86 5,09% 42 2,49% 44 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 91 5,39% 45 2,66% 46 2,72%
15 65 s/d 69 Tahun 50 2,96% 27 1,60% 23 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 43 2,55% 21 1,24% 22 1,30%
17 Di atas 75 Tahun 128 7,58% 61 3,61% 67 3,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00% 847 50,15% 842 49,85%

Diperbarui pada : 03 April 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:501
    Kemarin:315
    Total Pengunjung:422.840
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.0
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel